Mini presse à huile froide et chaude en magasin au burundi
- Marché: burundi
- Certification: ISO9001
- Quantité minimale de commande: 1 Ensemble/Ensembles selon les besoins
- Coopération: Usine Directement
- Capacité d'approvisionnement: 60 Ensembles/Ensembles par mois selon les besoins
détails du produit
Condition: | Nouveau | Utilisation: | Huile de tournesol | Type: | Froid et amp ; MaUsine directement de pressage à chaud |
Qualité automatique: | Automatique | Marché: | Marché: Cameroun, C ? te d'Ivoire, Congo, Bénin, Togo, etc. | Service: | Personnalisation, installation, accompagnement et formation |
Numéro de modèle: | 6YL-100 | Tension: | 380 V | Puissance (W): | 7.5 |
Dimension (L*W*H): | 1950x1300x1900 | Poids: | 950 kg | Certification: | ISO9001 |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger | Vitesse de vis: | 30-40 tr/min | Rapport de vitesse: | 15/40x15/55=1 |
Dimension: | 1950x1300x1900 | Productivité: | 150-250kg/h | Aspirateur pompe: | Y90S-4-1.1Kw |
Chauffage: | 3Kw | Authentification: | ISO9001 | Nom: | QiE |
Puissance: | Y160M-6-7.5KW | Package: | caisses en bois |
Mini presse à huile froide et chaude en magasin au burundi Vidéo de travail
Présentation du produit
Mini presse à huile froide et chaude en magasin
Principaux paramètres techniques:
Modèle | 6YL-80 | 6YL-100 | 6YL-120 | 6YL-130 | 6YL-160 |
Vitesse de la vis | 30-45r/min | 30-40 r/min | 30-40 tr/min | 28-40 tr/min | 28-40 tr/min |
rapport de démultiplication | 14/42×19/57=1:6.63 | 15/40×15/55=1:9.78 | 15/34×15/55=1:9.59 | 15/38×19/48=1:7.38 | 15/38×15/52=1:8.78 |
Dimension | 1650x1150x1750 | 1950x1300x1900 | 2050x1350x2000 | 2200x1600x2150 | 2500x1600x2500 |
Productivité | 80-150kg/h | 150-250kg/h | 200-300kg/h | 250-400kg/h | 450-600kg/h |
Puissance | Y160L-6-5.5KW | Y160M-6-7.5 KW | Y160L-6-11KW | Y180L-6-15KW | Y200L-6-18.5KW |
Pompe à vide | Y90S-4-0.55KW | Y90S-4-1.1KW | Y100L1-4-1.5KW | Y100L1-4-2.2KW | Y100L1-4-2.2KW |
Chauffage | 2KW | 3KW | 3.3KW | 3.8KW | 4KW |
Les paramètres ci-dessus sont fonction du matériau pétrolier raffiné, séparé, en flocons, cuit à la vapeur et cuit, et les équipements auxiliaires sont complets avec des techniques raisonnables.
Principe de fonctionnement:
1.Lorsque la presse à huile est en marche, le matériau pénètre dans la chambre d’extrusion depuis la trémie puis avance par la vis de pressage rotative et est pressé.
2. Dans des conditions de température élevée dans la chambre, il y a un frottement assez fort entre la vis de presse, la chambre et les matériaux pétroliers.
>3.D’autre part, le diamètre de la racine de la vis de pressage est plus grand d’une extrémité à l’autre.
4.Ainsi, lors de la rotation, le filetage non seulement pousse les particules vers l’avant, mais les tourne également vers l’extérieur comme bien.
5.Pendant ce temps, les particules adjacentes au sc rew tournera avec la rotation de la vis, ce qui amènera chaque particule à l’intérieur de la chambre à posséder une vitesse différente.
6.Par conséquent, le mouvement relatif entre les particules crée une netteté qui est nécessaire pendant la fabrication en aidant les protéines à changer de propriété, endommageant le colloïde , augmente la plasticité, diminue l’élasticité de l’huile, ce qui entraîne une forte teneur en huile.
La presse à huile en spirale de la série 6YL est principalement composée de 7 parties principales de l’axe de la vis, de la cage de presse, du mécanisme d’alimentation, du mécanisme de rendement du gâteau. système de transmission, partie commande électrique et partie filtre à vide. Toutes les pièces sont assemblées sur le châssis et vissées dans leur ensemble.
mini presse à huile froide et chaude ccaractères:
Conception simple, facile à utiliser, large adéquation, fonctionnement continu, productivité élevée et rapport élevé de produit pétrolier.
Affichage du produit



